Agenda del evento
Jueves 28 de enero (-6 GMT)
Hora | Sesión | Título |
---|---|---|
8:00 | Apertura del dia: Academia | |
8:10 | Keynote - Paula Moraga | Ciencia de datos geoespaciales para la vigilancia de la salud pública |
8:40 | Q&A | |
8:50 | Sesion 1 - Erick Cuevas Fernández | SNPverso y demencia |
9:20 | Sesion 1 - Angélica Arenas Rodríguez | R para conocer sobre biodiversidad desde GBIF |
9:40 | Q&A - Sesión 1 | |
10:00 | Pausa | |
10:10 | Sesión 2 - J. Antonio Guzmán Q. | rTLS: una herramienta en R para procesar y calcular métricas de nubes de puntos derivadas de sensores LiDAR terrestres |
10:40 | Sesión 2 - Angie Viviana Montañez Salinas | EnRedándonos con datos atípicos en análisis ecológicos |
11:00 | Q&A - Sesión 2 | |
11:20 | Charlas relámpago | |
12:15 | Pósters | |
14:00 | Cierre del día |
Viernes 29 de enero (-6 GMT)
Hora | Sesión | Título |
---|---|---|
8:00 | Apertura del dia: Enseñanza | |
8:10 | Keynote - Mauro Lepore | Cadena de favoRes |
8:40 | Q&A | |
8:50 | Sesion 1 - Cristina Soto Rojas; Mariana Cubero Corella; Carlos Gamboa-Venegas | Ya sabe programar en R, ¿y enseñarlo? |
9:20 | Sesion 1 - Jose Ballestero Alfaro | Incorporando R como herramienta de análisis de datos en el curso de Estadística para estudiantes de Computación |
9:40 | Q&A - Sesión 1 | |
10:00 | Pausa | |
10:10 | Sesión 2 - Estephani Jusep Rivera Jaramillo | Análisis de Sentimientos con Rstudio |
10:40 | Sesión 2 - Ronny Alexander Hernández Mora | Lo que no enseñan en cursos de ciencia de datos: Una interpretación práctica de DataOps |
11:00 | Q&A - Sesión 2 | |
11:20 | Presentación Comunidades | |
12:00 | Comunidad de Desarrolladores de Software en Bioinformática (CDSB) | |
13:00 | Cierre del día |
Jueves 4 de febrero (-6 GMT)
Hora | Sesión | Título |
---|---|---|
8:00 | Apertura del dia: Ciencia Ciudadana | |
8:10 | Keynote - Andrea Sánchez-Tapia | Observatorio COVID19-BR |
8:40 | Keynote questions | |
8:50 | Sesión 1 - Allan Martínez M. | Geovisor del Sistema Nacional de Información Ambiental |
9:20 | Sesión 1 - Juan Alejandro Herrera López | Uso de R para fiscalización de compras públicas |
9:40 | Q&A - Sesión 1 | |
10:00 | Pausa | |
10:10 | Sesión 2 - Roberto Delgado Castro | Ciencia de datos aplicada a la gestión de control de las contribuciones sociales en la lucha contra la pobreza en Costa Rica |
10:40 | Sesión 2 - Mauricio Vargas | Dittodb: un entorno de prueba para consultas a bases de datos |
11:00 | Q&A - Sesión 2 | |
11:20 | Presentación Comunidades | |
12:00 | Rladies SJO | |
12:30 | Información acerca del Concurso del Centro Nacional de Información Geoambiental, Costa Rica | |
13:00 | Cierre del día |
Viernes 5 de febrero (-6 GMT)
Hora | Sesión | Título |
---|---|---|
8:00 | Apertura del dia: Industria | |
8:10 | Keynote - Florian Pestoni | EmprendeR: notas sobre el uso de R en la dirección de una empresa de robótica |
8:40 | Keynote questions | |
8:50 | Sesión 1 - Gloria Edith Rodriguez Ramirez | R y Google para digital marketing |
9:20 | Sesión 1 - David Barquero Álvarez | Gestión de consumo eléctrico en plantas de generación mediante R |
9:40 | Q&A - Sesión 1 | |
10:00 | Pausa | |
10:10 | Sesión 2 - Jhair Aldás | R en procesos Lean Six Sigma para industrias de manufactura latinoamericanas |
10:40 | Sesión 2 - Gustavo Céspedes Ramírez | Identificación de nombres de empresas en artículos de noticias: Aplicación de la técnica NER en lenguaje natural |
11:00 | Q&A - Sesión 2 | |
11:20 | Presentación Comunidades | |
12:00 | DataLatam | |
13:00 | CIERRE |
Charlas Relámpago
Nombre | Título | Hora |
---|---|---|
Philippe Heymans Smith | chronicle: Reportería HTML sin fricción | 11:24 |
Eugenio Grant Mora | Democratizando el uso de modelos de Machine Learning con Shiny | 11:28 |
Marta Cousido Rocha | A new R package for the analysis of the fisheries population under uncertainty | 11:32 |
Luis Barboza-Barquero | Análisis y visualización de datos del fenotipo de las semillas y germinación de un set de accesiones de la colección mundial de frijol mediante Rstudio | 11:36 |
Agustin Nieto | Humanidades digitales con R | 11:40 |
Maikol Solís Chacón | Uso y experiencias de R-exams para Mediación Virtual en la UCR | 11:44 |
Eduardo Jimenez Gonzalez | Ciudades Inteligente * RETIRADO * | 11:48 |
Gustavo Céspedes Ramírez | Búsqueda de jugadores con características de rendimiento similares en el fútbol centroamericano | 11:52 |
Jorge Mario Carrasco Ortiz | Generación de reportes automáticos Mongo DB+Streamlit+R | 11:56 |
Miguel Francisco Benavides Acevedo | Uso de R para elaborar y visualizar mapas de ligamiento genético, y mapeo de genes causales de una mutación en papaya | 12:00 |
Valery Zúñiga Kondrashov | Estadísticas de grupo rápidas: Cómo sacar el máximo provecho del paquete data.table | 12:04 |
Leonardo Collado Torres | biocthis: crea paquetes de R/Bioconductor | 12:08 |